| Rehber Ad Soyad |
Tamamlanan Görüşme Sayısı |
Bekleyen Görüşme Sayısı |
Hızlı Yanıt Puanı Ortalaması |
Aday Değerlendirme Puanı Ortalaması |
Toplam Puan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İREM İ. | 42 | 0 | 29.2 | 3.53 | 2763.37 |
| 2. | DAMLA SENA K. | 40 | 2 | 26.5 | 3.61 | 2751.68 |
| 3. | AYŞE SÜREYYA Ö. | 23 | 2 | 25.4 | 4.15 | 1936.36 |
| 4. | ESMA D. | 25 | 0 | 27.1 | 3.73 | 1844.82 |
| 5. | ÖMER KUTSAL Ç. | 18 | 7 | 16.7 | 2.95 | 1527.25 |
| 6. | SAHRA Ş. | 13 | 0 | 29.3 | 4.51 | 1062.38 |
| 7. | NİSA EYLÜL İ. | 13 | 2 | 23.1 | 3.71 | 1057.04 |
| 8. | SUDE D. | 15 | 0 | 30.0 | 3.62 | 987.933 |
| 9. | ELİF BÜŞRA S. | 12 | 0 | 28.8 | 4.36 | 953.933 |
| 10. | İREM RANA S. | 11 | 2 | 18.7 | 3.58 | 932.267 |
| 11. | OMER P. | 16 | 2 | 18.7 | 2.10 | 931.933 |
| 12. | ZEHRA A. | 12 | 3 | 20.9 | 3.33 | 862.5 |
| 13. | İRFAN Ö. | 11 | 0 | 23.5 | 4.39 | 826.833 |
| 14. | SEMANUR K. | 10 | 1 | 27.3 | 4.09 | 813.6 |
| 15. | KASIM EMRE A. | 9 | 11 | 13.5 | 2.23 | 810.267 |
| 16. | SENEM A. | 10 | 0 | 29.8 | 4.47 | 809.267 |
| 17. | KAAN M. | 18 | 1 | 26.7 | 2.23 | 808.267 |
| 18. | SENNUR TUĞBA A. | 9 | 1 | 26.9 | 4.43 | 805.933 |
| 19. | ZEYNEPGÜL E. | 13 | 0 | 28.8 | 3.36 | 791.267 |
| 20. | BÜŞRA K. | 13 | 0 | 26.8 | 3.46 | 790.6 |
| 21. | BİLAL T. | 13 | 1 | 15.2 | 1.91 | 782.6 |
| 22. | E. | 14 | 1 | 25.1 | 3.00 | 781.6 |
| 23. | MUHAMMET M. | 9 | 0 | 29.7 | 4.63 | 777.267 |
| 24. | KAAN U. | 15 | 0 | 26.7 | 2.31 | 722.6 |
| 25. | HİLAL Y. | 8 | 0 | 24.0 | 3.97 | 719.467 |
| 26. | BEYZANUR B. | 10 | 0 | 26.5 | 3.64 | 715.8 |
| 27. | ELİF B. | 8 | 0 | 30.0 | 4.88 | 712.8 |
| 28. | NESİBE Y. | 11 | 0 | 21.7 | 2.60 | 709.8 |
| 29. | MERVE B. | 17 | 0 | 28.7 | 2.31 | 709.133 |
| 30. | YUNUS G. | 10 | 1 | 24.9 | 3.22 | 708.467 |
| 31. | ZÜHRENAS M. | 10 | 0 | 29.2 | 3.87 | 702.467 |
| 32. | SUDE NUR A. | 10 | 0 | 27.4 | 3.87 | 691.467 |
| 33. | BETÜL T. | 14 | 5 | 17.6 | 2.04 | 691.267 |
| 34. | ÖZNUR K. | 9 | 3 | 19.9 | 2.79 | 676.133 |
| 35. | AİŞE NUR ZELAL K. | 7 | 0 | 26.3 | 4.38 | 632.1 |
| 36. | İLKNUR K. | 8 | 0 | 29.9 | 4.38 | 631.1 |
| 37. | BEKİR A. | 8 | 1 | 25.6 | 3.85 | 625.767 |
| 38. | HAYRUNNİSA Y. | 8 | 0 | 28.9 | 4.38 | 625.1 |
| 39. | RÜMEYSA Y. | 10 | 1 | 23.9 | 2.92 | 621.1 |
| 40. | SENA NUR B. | 7 | 0 | 24.1 | 4.38 | 615.1 |
| 41. | FATMA SEBAHAT A. | 8 | 2 | 22.0 | 3.50 | 612.1 |
| 42. | BUSE BÜŞRA B. | 12 | 0 | 23.9 | 2.69 | 612.1 |
| 43. | TUĞBA Ö. | 7 | 0 | 19.3 | 3.47 | 611.767 |
| 44. | ALİ U. | 16 | 1 | 25.2 | 1.87 | 609.767 |
| 45. | SİNAN A. | 8 | 1 | 23.0 | 3.89 | 601.1 |
| 46. | ÖZLEM K. | 7 | 0 | 28.9 | 4.57 | 594.1 |
| 47. | SUDE Ö. | 7 | 0 | 23.3 | 3.30 | 538.167 |
| 48. | HÜSNE N. | 7 | 0 | 23.2 | 3.30 | 537.167 |
| 49. | MUSTAFA Ö. | 10 | 1 | 20.9 | 2.14 | 534.5 |
| 50. | HÜMEYRA Ö. | 7 | 0 | 25.8 | 3.71 | 534.167 |
| 51. | OĞUZHAN Y. | 9 | 0 | 29.0 | 3.33 | 533.5 |
| 52. | RUMEYSA BAHAR Ö. | 8 | 0 | 26.1 | 3.26 | 532.833 |
| 53. | DİLARA Ç. | 6 | 0 | 29.0 | 4.94 | 532.167 |
| 54. | İREM S. | 8 | 0 | 30.0 | 3.63 | 531.5 |
| 55. | AHMET K. | 6 | 0 | 28.0 | 5.00 | 529.5 |
| 56. | ENES H. | 7 | 0 | 21.9 | 3.30 | 526.167 |
| 57. | FATMA DİLARA I. | 8 | 2 | 19.8 | 2.36 | 523.833 |
| 58. | BAHADIR B. | 8 | 0 | 20.6 | 3.33 | 521.5 |
| 59. | SARE K. | 8 | 0 | 27.6 | 3.71 | 519.167 |
| 60. | SEDA NUR Y. | 8 | 0 | 23.2 | 3.22 | 512.5 |
| 61. | MUHAMMET ENİS B. | 8 | 0 | 26.0 | 3.54 | 501.833 |
| 62. | FATMA ŞEVVAL Ç. | 8 | 0 | 29.8 | 3.21 | 497.167 |
| 63. | H.KÜBRA C. | 6 | 0 | 29.5 | 4.22 | 491.833 |
| 64. | BERİVAN Ö. | 25 | 2 | 23.6 | 1.00 | 491.5 |
| 65. | SİNEM Ç. | 9 | 0 | 25.5 | 2.40 | 478.5 |
| 66. | İREM S. | 12 | 0 | 29.3 | 2.08 | 451 |
| 67. | MAHMUD SAMİ K. | 6 | 4 | 13.8 | 1.92 | 451 |
| 68. | ESRA A. | 5 | 0 | 30.0 | 5.00 | 451 |
| 69. | MUHAMMED AKİF K. | 9 | 0 | 26.1 | 2.50 | 451 |
| 70. | AZAD K. | 5 | 0 | 18.8 | 3.13 | 451 |
| 71. | HASRET Y. | 6 | 0 | 29.8 | 4.17 | 450 |
| 72. | EBUBEKİR Ş. | 9 | 0 | 24.5 | 2.27 | 450 |
| 73. | MUHAMMED ZAHİD A. | 5 | 0 | 24.8 | 4.17 | 450 |
| 74. | FEYZA T. | 5 | 0 | 29.6 | 5.00 | 449 |
| 75. | ELİF SUDE K. | 5 | 0 | 30.0 | 4.93 | 447.667 |
| 76. | SAFA K. | 5 | 1 | 16.2 | 2.78 | 447 |
| 77. | SENANUR E. | 6 | 0 | 29.2 | 4.17 | 446 |
| 78. | DAMLA A. | 7 | 0 | 25.3 | 3.13 | 445 |
| 79. | İBRAHİM P. | 6 | 1 | 23.7 | 3.57 | 442 |
| 80. | ŞERİFE NUR T. | 5 | 0 | 28.0 | 5.00 | 441 |
| 81. | ZEHRA K. | 6 | 0 | 29.8 | 4.00 | 440 |
| 82. | SUDE Ç. | 8 | 1 | 21.1 | 2.50 | 439 |
| 83. | BÜŞRA B. | 8 | 0 | 23.4 | 2.74 | 437.667 |
| 84. | DENİZ U. | 6 | 0 | 22.6 | 3.57 | 436 |
| 85. | HÜMEYRA C. | 6 | 1 | 20.4 | 3.13 | 434 |
| 86. | FATİH B. | 7 | 0 | 23.4 | 3.04 | 433.333 |
| 87. | AYŞE HÜMEYRA Y. | 5 | 1 | 25.0 | 3.83 | 431 |
| 88. | BÜŞRA D. | 5 | 0 | 25.6 | 5.00 | 429 |
| 89. | SADİYE A. | 7 | 0 | 22.4 | 2.59 | 428.333 |
| 90. | EBRAR B. | 5 | 0 | 26.0 | 4.93 | 427.667 |
| 91. | İLYAS E. | 8 | 0 | 16.2 | 2.08 | 426 |
| 92. | BEYZA C. | 10 | 0 | 27.9 | 2.33 | 423.333 |
| 93. | FATMA D. | 13 | 1 | 22.3 | 1.51 | 415.667 |
| 94. | SENA NUR TALU Ö. | 6 | 0 | 23.2 | 4.11 | 413.667 |
| 95. | YUSUF K. | 9 | 0 | 22.2 | 2.10 | 411 |
| 96. | GAMZE Y. | 7 | 0 | 24.9 | 3.29 | 410 |
| 97. | HATİCE Y. | 6 | 0 | 30.0 | 3.33 | 360.6 |
| 98. | BÜLENT TAHA A. | 4 | 0 | 30.0 | 5.00 | 360.6 |
| 99. | NİMETULLAH İ. | 6 | 0 | 29.2 | 3.33 | 360.6 |
| 100. | SENA RUZE U. | 5 | 0 | 29.8 | 4.00 | 359.6 |

