| Rehber Ad Soyad |
Tamamlanan Görüşme Sayısı |
Bekleyen Görüşme Sayısı |
Hızlı Yanıt Puanı Ortalaması |
Aday Değerlendirme Puanı Ortalaması |
Toplam Puan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İREM İ. | 44 | 0 | 28.6 | 3.62 | 3034.33 |
| 2. | DAMLA SENA K. | 41 | 0 | 27.1 | 3.85 | 2927.33 |
| 3. | BERİVAN Ö. | 28 | 0 | 25.4 | 4.71 | 2318.83 |
| 4. | AYŞE SÜREYYA Ö. | 26 | 0 | 27.4 | 4.57 | 2241.63 |
| 5. | ESMA D. | 26 | 0 | 27.2 | 3.77 | 1935.03 |
| 6. | ÖMER KUTSAL Ç. | 20 | 3 | 18.8 | 2.95 | 1527.25 |
| 7. | KASIM EMRE A. | 19 | 0 | 27.1 | 3.37 | 1311.77 |
| 8. | ELİF BÜŞRA S. | 14 | 0 | 29.0 | 4.81 | 1224.29 |
| 9. | BİLAL T. | 14 | 0 | 15.7 | 2.88 | 1211.96 |
| 10. | OMER P. | 18 | 1 | 19.8 | 2.36 | 1084.83 |
| 11. | SUDE D. | 15 | 0 | 30.0 | 3.96 | 1078.04 |
| 12. | SAHRA Ş. | 13 | 0 | 25.4 | 3.91 | 1062.38 |
| 13. | NİSA EYLÜL İ. | 14 | 1 | 23.4 | 3.49 | 1057.04 |
| 14. | ZEYNEPGÜL E. | 13 | 0 | 28.8 | 4.13 | 965.267 |
| 15. | ZEHRA A. | 13 | 0 | 22.9 | 3.67 | 952.6 |
| 16. | İREM RANA S. | 11 | 0 | 18.7 | 3.58 | 932.267 |
| 17. | SEMANUR K. | 11 | 0 | 27.5 | 4.17 | 904.5 |
| 18. | SENNUR TUĞBA A. | 12 | 0 | 29.8 | 4.11 | 894.833 |
| 19. | İRFAN Ö. | 11 | 0 | 23.5 | 4.39 | 826.833 |
| 20. | HİLAL Y. | 9 | 0 | 24.5 | 4.06 | 810.267 |
| 21. | SENEM A. | 10 | 0 | 29.8 | 4.47 | 809.267 |
| 22. | KAAN M. | 18 | 0 | 26.7 | 2.23 | 808.267 |
| 23. | NESİBE Y. | 13 | 0 | 22.6 | 2.59 | 800.6 |
| 24. | MERVE B. | 17 | 0 | 28.7 | 2.61 | 797.933 |
| 25. | BÜŞRA K. | 13 | 0 | 26.8 | 3.46 | 790.6 |
| 26. | FATMA SEBAHAT A. | 10 | 0 | 27.7 | 4.50 | 790.6 |
| 27. | ALİ U. | 18 | 0 | 27.1 | 2.26 | 784.6 |
| 28. | E. | 15 | 0 | 26.7 | 3.00 | 781.6 |
| 29. | MUHAMMET M. | 12 | 0 | 29.3 | 3.47 | 777.267 |
| 30. | SİNAN A. | 10 | 0 | 26.5 | 4.43 | 773.933 |
| 31. | BETÜL T. | 15 | 4 | 18.9 | 2.28 | 773.833 |
| 32. | BEYZANUR B. | 10 | 0 | 26.5 | 3.64 | 715.8 |
| 33. | HAYRUNNİSA Y. | 8 | 0 | 28.9 | 5.00 | 713.8 |
| 34. | ELİF B. | 8 | 0 | 30.0 | 4.88 | 712.8 |
| 35. | İREM S. | 8 | 0 | 30.0 | 4.88 | 712.8 |
| 36. | RÜMEYSA Y. | 11 | 0 | 26.0 | 3.33 | 711.8 |
| 37. | AZAD K. | 8 | 0 | 23.7 | 3.90 | 709.8 |
| 38. | BEKİR A. | 9 | 0 | 28.1 | 4.41 | 709.467 |
| 39. | YUNUS G. | 10 | 1 | 24.9 | 3.22 | 708.467 |
| 40. | ZÜHRENAS M. | 10 | 0 | 29.2 | 3.87 | 702.467 |
| 41. | TUĞBA Ö. | 8 | 0 | 20.1 | 3.61 | 700.467 |
| 42. | SUDE NUR A. | 10 | 0 | 27.4 | 3.87 | 691.467 |
| 43. | ÖZLEM K. | 8 | 0 | 29.0 | 4.63 | 684.8 |
| 44. | ÖZNUR K. | 9 | 3 | 19.9 | 2.79 | 676.133 |
| 45. | AİŞE NUR ZELAL K. | 7 | 0 | 26.3 | 4.38 | 632.1 |
| 46. | İLKNUR K. | 8 | 0 | 29.9 | 4.38 | 631.1 |
| 47. | İREM S. | 12 | 0 | 29.3 | 2.92 | 630.1 |
| 48. | HÜSNE N. | 8 | 0 | 23.9 | 3.47 | 627.767 |
| 49. | OĞUZHAN Y. | 9 | 0 | 26.1 | 3.50 | 623.1 |
| 50. | SENA NUR B. | 7 | 0 | 24.1 | 4.38 | 615.1 |
| 51. | BUSE BÜŞRA B. | 12 | 0 | 23.9 | 2.69 | 612.1 |
| 52. | MAHMUD SAMİ K. | 11 | 0 | 18.7 | 2.33 | 605.1 |
| 53. | MURAT Ş. | 8 | 0 | 28.0 | 4.17 | 604.433 |
| 54. | BAHADIR B. | 9 | 0 | 20.0 | 3.50 | 597.1 |
| 55. | SİNEM Ç. | 9 | 0 | 25.5 | 2.83 | 557.433 |
| 56. | ERDEM E. | 6 | 1 | 22.5 | 3.71 | 538.167 |
| 57. | SUDE Ö. | 7 | 0 | 23.3 | 3.30 | 538.167 |
| 58. | MUSTAFA Ö. | 12 | 0 | 22.7 | 2.00 | 534.5 |
| 59. | HÜMEYRA Ö. | 7 | 0 | 25.8 | 3.71 | 534.167 |
| 60. | RUMEYSA BAHAR Ö. | 9 | 0 | 26.5 | 2.93 | 532.833 |
| 61. | DİLARA Ç. | 6 | 0 | 29.0 | 4.94 | 532.167 |
| 62. | HATİCE Y. | 7 | 0 | 30.0 | 4.14 | 531.5 |
| 63. | EBUBEKİR Ş. | 10 | 0 | 24.1 | 2.50 | 530.5 |
| 64. | MUSTAFA B. | 7 | 0 | 28.3 | 4.29 | 529.5 |
| 65. | AHMET K. | 6 | 0 | 28.0 | 5.00 | 529.5 |
| 66. | SÜMEYYE S. | 8 | 0 | 22.6 | 2.90 | 527.5 |
| 67. | ENES H. | 7 | 0 | 21.9 | 3.30 | 526.167 |
| 68. | FATMA DİLARA I. | 8 | 3 | 18.2 | 2.18 | 523.833 |
| 69. | BÜŞRA B. | 9 | 0 | 24.0 | 2.93 | 523.833 |
| 70. | SARE K. | 8 | 1 | 24.6 | 3.30 | 519.167 |
| 71. | SAHRA T. | 6 | 0 | 26.3 | 4.94 | 516.167 |
| 72. | SEDA NUR Y. | 9 | 0 | 26.6 | 3.22 | 512.5 |
| 73. | HAMDİYE B. | 6 | 0 | 21.8 | 3.46 | 512.167 |
| 74. | MUHAMMET ENİS B. | 9 | 0 | 25.7 | 3.15 | 501.833 |
| 75. | FATMA ŞEVVAL Ç. | 8 | 0 | 29.8 | 3.21 | 497.167 |
| 76. | OSMAN M. | 7 | 0 | 21.9 | 4.29 | 494.5 |
| 77. | H.KÜBRA C. | 6 | 0 | 25.3 | 3.62 | 491.833 |
| 78. | ESRA A. | 5 | 0 | 30.0 | 5.00 | 451 |
| 79. | MUHAMMED AKİF K. | 9 | 0 | 26.1 | 2.50 | 451 |
| 80. | ÖMER A. | 5 | 0 | 25.0 | 4.17 | 451 |
| 81. | HASRET Y. | 6 | 0 | 29.8 | 4.17 | 450 |
| 82. | MUHAMMED ZAHİD A. | 5 | 0 | 24.8 | 4.17 | 450 |
| 83. | FEYZA T. | 5 | 0 | 29.6 | 5.00 | 449 |
| 84. | MERVE K. | 16 | 0 | 27.7 | 1.47 | 448 |
| 85. | ELİF SUDE K. | 5 | 0 | 30.0 | 4.93 | 447.667 |
| 86. | SAFA K. | 5 | 0 | 16.2 | 2.78 | 447 |
| 87. | SENANUR E. | 6 | 0 | 29.2 | 4.17 | 446 |
| 88. | DAMLA A. | 7 | 0 | 25.3 | 3.13 | 445 |
| 89. | AKİLE NİSA Ö. | 5 | 0 | 29.4 | 4.93 | 444.667 |
| 90. | ARZU Ş. | 8 | 0 | 28.1 | 3.13 | 443 |
| 91. | HAVVA GÜL Ş. | 5 | 0 | 28.2 | 5.00 | 442 |
| 92. | İBRAHİM P. | 7 | 0 | 27.7 | 3.57 | 442 |
| 93. | YUNUS T. | 8 | 0 | 24.1 | 2.78 | 442 |
| 94. | ŞERİFE NUR T. | 5 | 0 | 28.0 | 5.00 | 441 |
| 95. | ZEHRA K. | 6 | 0 | 29.8 | 4.00 | 440 |
| 96. | SUDE Ç. | 9 | 0 | 23.4 | 2.50 | 439 |
| 97. | BEŞİR AKİF Ç. | 6 | 0 | 29.2 | 4.00 | 436 |
| 98. | DENİZ U. | 6 | 0 | 22.6 | 3.57 | 436 |
| 99. | RÜMEYSA K. | 5 | 0 | 23.0 | 4.11 | 435.667 |
| 100. | SETENAY CEMRE C. | 5 | 0 | 26.8 | 5.00 | 435 |

